
【私達が果たすべき使命】
Our Mission
私たちビジュアルコーポレーションは柔軟な創造性を発揮し、
地域 No1 の” 心に沁みるインパクトのある空間” を提供できる様に心掛けています。
私たちビジュアルコーポレーションは柔軟な創造性を発揮し、地域 No1 の” 心に沁みる空間” を提供できる様に心掛けています。
株式会社ビジュアルコーポレーション
【代表者メッセージ】
Top Message
1984 年(28 歳)でこの会社を創業しました。
90 年代、千歳市・恵庭市に初めてオートチェンジャータイプ(リモコン方式)のカラオケを導入するなど、常に新しいアイデアを創出できる会社でありたいという思いを大切にし、事業活動に努めてきました。
カラオケ機器の販売・賃貸というのは、全国的にも大手が、ほぼ独占する業界ですが、ここまで成長できたのは、千歳・恵庭の地域の皆様との、つながりを大切にしてきたからだと思います。現在は「千歳安心な街づくり協議会」の会長を務め千歳の歓楽街を盛り上げたいという強い気持ちで頑張っています。



㍿ビジュアルコーポレーション
代表取締役社長 白木松敏
近年では娯楽の多様化により、飲食店を利用する方、経営する方が少なくなり、千歳・恵庭の街も以前に比べると寂しくなっています。活気ある街を取り戻すためには、新しいアイデアが必要です。そして新しいアイデアを生むのは豊富な事業経験と社員そしてお客様との情報共有です。
不動産仲介業者・アパート所有者は賃貸物件内の孤独死を避ける為、高齢者(60歳前後)の入居希望者を受け入れようとせず避ける傾向にありますが、当社ビジュアルコーポレーションでは「人として生きる権利」を妨げず応援し、受け入れ続けています。
私達ビジュアルコーポレーションは「人間として」「当たり前の事を当たり前に‼」と全社員一人一人が自分自身に言い聞かせ続けています。
みなさまの声をお借りして、より良い安心な街づくり地域活性化に努めて参ります。
㍿ビジュアルコーポレーション
代表取締役社長 白木松敏
【会社概要・沿革】
About Mission/Story
| 会社名 | ㍿ビジュアルコーポレーション |
| 所在地 | 〒066-0027 北海道千歳市末広町 7 丁目 8 番 6 号(ビジュアルビル 1F) |
| 交 通 | JR「千歳駅」から徒歩 6 分 |
| 連絡先 | TEL(0123)22-2385 / FAX(0123)22-7841 |
| 代表者 | 代表取締役社長 白木 松敏 |
| 創 業 | 昭和57年6月5日(1982年) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上高 | 1億5,000万円 |
| 社員数 | 11名 |
| 定休日 | 土・日・祝・夏休み(お盆)・年末・年始 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 取引銀行 | 北門信用金庫千歳支店・三菱東京 UFJ 銀行・三井住友銀行北洋銀行千歳支店・苫小牧信用金庫千歳支店 |
| 事業内容 | カラオケ機器の販売・リース不動産賃貸業 LED 照明の販売・リース 太陽光発電の販売 防犯システムの販売・リース PA システムのレンタル 芸能・イベント等のプロデュース&派遣 |
| 沿 革 | 創 業 者 (Vの歴史) |
| 所有ビル | 本社……………………………………( 昭和61年11月・新 築)…………..第15ビジュアルコーポ(令和3年6月・M&A) 第2ビジュアルビル…………………( 平成14年04月・M&A)…………第16ビジュアルコーポ(令和3年6月・M&A) 第3ビジュアルコーポ………………( 平成03年06月・M&A)…………第17ビジュアルコーポ(令和3年6月・M&A) 第5ビジュアルビル…………………( 平成16年06月・M&A)…………第18ビジュアルコーポ(令和3年6月・M&A) 第6ビジュアルビル…………………( 平成18年12月・M&A)…………第20ビジュアルビル….(令和4年4月・M&A) 第7ビジュアルビル ………………...( 平成20年07月・M&A)…………第21ビジュアルビル….(令和5年12月・M&A) 第8ビジュアルビルルーム ………....( 平成08年12月・新 築)…………..第22ビジュアルコーポ(令和6年1月・M&A) 第10ビジュアルビル…………........( 平成25年04月・M&A)…………第23ビジュアルコーポ(令和6年12月・M&A) 第11・第12Vビジュアルコーポ.( 平成26年10月・M&A)…………第25ビジュアルビル….(令和7年4月・M&A) 第13ビジュアルビル恵庭栄恵……( 平成27年11月・M&A) |
| 会社名 | ㍿ビジュアルコーポレーション |
| 所在地 | 〒066-0027 北海道千歳市末広町 7 丁目 8 番 6 号 (ビジュアルビル 1F) |
| 交 通 | JR「千歳駅」から徒歩 6 分 |
| 連絡先 | TEL(0123)22-2385 FAX(0123)22-7841 |
| 代表者 | 代表取締役社長 白木 松敏 |
| 創 業 | 昭和57年6月5日(1982年) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上高 | 1億5,000万円 |
| 社員数 | 11名 |
| 定休日 | 土・日・祝・夏休み(お盆)・年末・年始 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 取引銀行 | 北門信用金庫千歳支店・三菱東京 UFJ 銀行・三井住友銀行北洋銀行千歳支店・苫小牧信用金庫千歳支店 |
| 事業内容 | カラオケ機器の販売・リース不動産賃貸業 LED 照明の販売・リース 太陽光発電の販売 防犯システムの販売・リース PA システムのレンタル 芸能・イベント等のプロデュース&派遣 |
| 沿 革 | 創 業 者 (Vの歴史) |
| 所有ビル | 本社 ( 昭和61年11月・新 築) 第2ビジュアルビル ( 平成14年04月・M&A) 第3ビジュアルコーポ ( 平成03年06月・M&A) 第5ビジュアルビル ( 平成16年06月・M&A) 第6ビジュアルビル ( 平成18年12月・M&A) 第7ビジュアルビル ( 平成20年07月・M&A) 第8ビジュアルビルルーム ( 平成08年12月・新 築) 第10ビジュアルビル ( 平成25年04月・M&A) 第11・第12Vビジュアルコーポ. ( 平成26年10月・M&A) 第13ビジュアルビル恵庭栄恵 ( 平成27年11月・M&A) 第15ビジュアルコーポ (令和3年6月・M&A) 第16ビジュアルコーポ (令和3年6月・M&A) 第17ビジュアルコーポ (令和3年6月・M&A) 第18ビジュアルコーポ (令和3年6月・M&A) 第20ビジュアルビル (令和4年4月・M&A) 第21ビジュアルビル (令和5年12月・M&A) 第22ビジュアルコーポ (令和6年1月・M&A) 第23ビジュアルコーポ (令和6年12月・M&A) 第25ビジュアルビル (令和7年4月・M&A) |
【本社事務所へのアクセス】
Access



